信息公示 CASE
阳城电子企业网站解决方案提供商:QQ228922527 我们恭迎您的咨询2022年3月1日
所属分类:煤炭行业
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-22030001-22030023 | 2022.3.1 | 河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿 | 合格 | 见图1 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-22030001-22030061 | 2022.3.1 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 见图2 |
光学式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-22030001 | 2022.3.1 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 见图3 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-22030015-22030018 | 2022.3.1 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 合格 | 见图4 |
煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-22030036-22030039 | 2022.3.1 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 合格 | 见图5 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-22030001-22030002 | 2022.3.1 | 登封市仟祥煤业有限责任公司 | 合格 | 见图6 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-22030156-22030167 | 2022.3.1 | 汝州市蜈邵窝煤矿有限公司 | 合格 | 见图7 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-22030019-22030021 | 2022.3.1 | 汝州市蜈邵窝煤矿有限公司 | 合格 | 见图8 |
煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-22030012-22030020 | 2022.3.1 | 汝州市蜈邵窝煤矿有限公司 | 合格 | 见图9 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-22030001-22030003 | 2022.3.1 | 汝州市蜈邵窝煤矿有限公司 | 合格 | 见图10 |
光学式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-22030034-22030045 | 2022.3.1 | 汝州市蜈邵窝煤矿有限公司 | 合格 | 见图11 |
光学式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-22030002-22030010 | 2022.3.1 | 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 合格 | 见图12 |
光学式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-22030046-22030055 | 2022.3.1 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 见图13 |
光学式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-22030011-22030033 | 2022.3.1 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 见图14 |
-
暂无新闻 !
- 恭祝阳城电子网站正式成功上线
- DATA:2014/10/2 10:09:03 Hit:779
- 煤矿企业安全生产许可证实施办法…
- DATA:2016/3/21 20:33:42 Hit:667
- 联系电话:0371-67890361
- 联系传真:0371-67890363
- 联系邮箱:tcutra@163.com
- 联系地址:郑州市高新区翠竹街1号总部企业基地65号楼